服務(wù)熱線
15553636167
WQX10智能風(fēng)向風(fēng)速儀廠家_風(fēng)途真不錯(cuò)【W(wǎng)QX10 Smart shamol yo'nalishi bo'yicha anemometr ishlab chiqaruvchisi】FT-WQX10
大風(fēng)會(huì)加劇其他自然災(zāi)害(干旱、雷雨、冰雹、鹽漬化、荒漠化等)的危害程度。例如,大風(fēng)能剝蝕土壤,加速土壤沙化,促使半固定沙丘活化和流動(dòng)沙丘前移,導(dǎo)致荒漠化進(jìn)程加快;雷雨時(shí)常伴隨大風(fēng),瞬時(shí)風(fēng)力可達(dá)9~10級(jí),狂風(fēng)暴雨住住會(huì)造成災(zāi)害。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用*的傳感技術(shù)實(shí)時(shí)測(cè)量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護(hù),不需現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)
采用ASA工程塑料室外應(yīng)用常年不變色
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測(cè)量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測(cè)量值 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆參數(shù) | 日照輻射、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技術(shù)參數(shù) (☆ 代表可選配設(shè)備) | |||
監(jiān)測(cè)原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué)) | ||
輸出信號(hào) | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽(yáng)能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26