服務(wù)熱線
15553636167
船用氣象儀器—輕松掌握航行區(qū)域的天氣動態(tài)2025全+境+派+送【FT-SQ12】風(fēng)途科技始終堅(jiān)持以“誠信至上、服務(wù)為本"的經(jīng)營理念,為客戶提供全程方案咨詢、產(chǎn)品選型、專業(yè)采購、專業(yè)培訓(xùn)、售后服務(wù)等。
氣象儀能夠直接觀測并顯示周圍實(shí)時的溫度、濕度、氣壓以及風(fēng)力情況,這些關(guān)鍵氣象數(shù)據(jù)對于海上航行至關(guān)重要。用戶無需復(fù)雜的操作或?qū)I(yè)知識,即可一目了然地獲取所需信息。更為貼心的是,船用氣象儀還配備了手機(jī)APP,通過藍(lán)牙或Wi-Fi等無線連接方式,用戶可以實(shí)現(xiàn)氣象數(shù)據(jù)的收集、查看以及預(yù)報功能。這意味著,無論是在船上還是岸上,用戶都能隨時隨地掌握天氣變化,為航行計(jì)劃做出及時調(diào)整。
技術(shù)參數(shù)
氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
總輻射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
紫外線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無線電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進(jìn)入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據(jù)SET模型計(jì)算當(dāng)前人體舒適度 | ||||
未來3小時 天氣預(yù)報 | 根據(jù)溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風(fēng)速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
存儲 | 6MB存儲(9萬條數(shù)據(jù)) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-26