服務(wù)熱線
15553636167
土壤水分溫度測(cè)量?jī)x哪個(gè)好—好評(píng)連連、定不負(fù)你所望2025全+境+派+送【FT-WS1】土壤水分溫度測(cè)量?jī)x集成了多個(gè)高精度傳感器,能夠同時(shí)測(cè)量并精確記錄土壤中的水分含量、溫度、電導(dǎo)率(這一參數(shù)可用于間接計(jì)算土壤中的鹽分含量)以及酸堿度(pH值),為土壤環(huán)境分析提供了全面而詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持。其緊湊且人性化的設(shè)計(jì)不僅確保了儀器的便攜性,使得用戶在野外或?qū)嶒?yàn)室環(huán)境中都能輕松攜帶和操作,還通過(guò)合理的布局優(yōu)化了傳感器的布局與接線,進(jìn)一步提升了測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
技術(shù)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64 |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問(wèn) | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持☆ |
土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-30~70℃ 精度:±0.3(-10~50℃) 分辨率:0.01℃ |
土壤含水率 | 測(cè)量范圍:0~100% 精度:±3%(壤土)高有機(jī)質(zhì)土壤(土壤有機(jī)碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介電弛豫特性,可能需要針對(duì)特定土壤類型進(jìn)行標(biāo)定 分辨率:0.01% |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26